| ► Unicred Corporativo |
| ► Conta corrente |
| ► Crédito |
| ► Incentivo ao desenvolvimento de sua empresa |
| ► Investimentos |
| ► Cobrança Unicred |
| ► Serviços |
» Equipe
» Localização
» Produtos e Serviços
Tarifas
Tarifas praticadas pela Unicred Sul de Minas
Veja a economia que proporcionamos aos associados
| UNICRED SUL DE MINAS | PACOTE | |
| ESSENCIAL | ÚNICO | |
| Compensação de Cheques | Incluído | Incluído |
| Consultas via Internet | Incluído | Incluído |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento | Isento | Isento |
| Renovação de cadastro | 2 por ano | 2 por ano |
| Saques em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em Terminal de Auto-Atendimento | 4 por mês | 10 por mês* |
| Extrato via Terminal de Auto-Atendimento | 2 por mês | 10 por mês* |
| Transferência entre contas na própria instituição através de guichê de caixa, em Terminal de Auto-Atendimento e/ou pela Internet. | 2 por mês | 10 por mês* |
| Cartão de Débito | 1 | 1 |
| Folhas de Cheque | 10 | 40* |
| Cheque Especial | Não incluído | Isento |
| Cartão de Crédito Visa Internacional | Não incluído | Isento |
| Extrato Consolidado de Tarifas | 1 por ano | 1 por ano |
| VALOR DA TARIFA | ISENTO | R$ 15.15 |
* Incluídos eventos gratuitos.
Os cheques serão fornecidos desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização dos cheques, de acordo com a regulamentação em vigor.
Importante: o cooperado com aplicação acima de R$ 30.000,00 e/ou Cota Capital acima de R$ 6.000,00 será beneficiado com isenção total do valor da cesta de serviços.
O débito do valor da cesta será efetuado no 1º dia útil do mês.
A transação excedente será cobrada como tarifa avulsa sobre o valor divulgado na tabela de tarifas.
As quantidades de produtos/serviços não utilizados no mês não são cumulativas para o mês subsequente.
O valor da Cesta de serviços mensais estão sujeitos a alteração a critério da MG 03 Sul de Minas, mediante prévia divulgação.
| Código | SERVIÇOS PRIORITÁRIOS PARA PESSOAS FÍSICAS | ||||
| Serviços | Canal de entrega | Sigla no extrato | Valor | ||
| 1 | Cadastro | ||||
| 1.1 | Confecção de cadastro para início de relacionamento | cadastro | R$ - | ||
| Fato Gerador - Exclusivamente realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início do relacionamento de conta corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil. | |||||
| 1.2 | Renovação de cadastro | renovação cadastro | R$ - | ||
| Fato Gerador - Atualização de dados cadstrais para atendimento da regulamentação acerca da política de "conheça seu cliente", cobrada no máximo duas vezes ao ano. | |||||
| 2 | Conta de depósitos | ||||
| 2.1 | Cartão | ||||
| 2.1.1 | Fornecimento de 2ª via de cartão com função débito | 2ª via-cartão débito | R$ 9.15 | ||
| Fato Gerador - Confecção e emissão de novo cartão com função débito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor da conta, decorrente de roubo ou furto e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. | |||||
| 2.2 | Cheque | ||||
| 2.2.1 | Exclusão do Cadastro de emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) | exclusão CCF | R$ 19.45 | ||
| Fato Gerador - Retirada por solicitação do cliente de seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). | |||||
| 2.2.2 | Contra ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque | sustação/revogação | R$ 13.41 | ||
| Fato Gerador - Realização de contra ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de chequeç, cobrada uma única vez, compreendidas as fases de solicitação provisória, de confirmação e de eventual anulação a pedido. | |||||
| 2.2.3 | Fornecimento de folhas de cheque | folha cheque | R$ 0.31 | ||
| Fato Gerador - Fornecimento de folha de cheque, por unidade, além das 10 folhas fornecidas gratuitamente. | |||||
| 2.2.4 | Cheque Administrativo | cheque administrativo | R$ 21.11 | ||
| Fato Gerador - Emissão de cheque administrativo | |||||
| 2.2.5 | Cheque de transferência bancária (TB/TBG) | cheque TB/TBG | R$ - | ||
| Fato Gerador - Confecção e fornecimento, por solicitação do cliente, de folha de cheque de transferência bancária, por unidade. | |||||
| 2.2.6 | Cheque visado | cheque visado | R$ - | ||
| Fato Gerador - Procedimentos para registro e bloqueio do saldo em conta corrente de depósitos à vista correspondente ao valor do cheque. | |||||
| 2.3 | Saque | ||||
| 2.3.1 | Saque de conta de depósitos à vista e de poupança | Presencial ou pessoal | saque pessoal | R$ 1.00 | |
| Fato Gerador - Saque em guichê de caixa além do número de sques permitidos tratuitamente por mês. (gratuidade não cumulativa). | |||||
| Terminal de auto atendimento | saque terminal | R$ 1.00 | |||
| Fato Gerador - Saque em terminal de auto atendimento além do número de saques permitidos tratuitamente por mês. (gratuidade não cumulativa). | |||||
| correspondente bancário | saque correspondente | serviço não disponível | |||
| Fato Gerador - Saque em empresa representante de instituição financeira, atuando como correspondente, além do número de sques permitidos tratuitamente por mês (o valor da tarifa não pode superar o valor da tarifa do saque pessoal). (gratuidade não cumulativa). | |||||
| 2.4 | Depósito | ||||
| 2.4.1 | Depósito identificado | depósito identificado | R$ - | ||
| Fato Gerador - Depósito com registro de informações sobre o depositante e demais necessárias à identificação da operação a qualquer tempo, por este solicitado. | |||||
| 2.5 | Consulta | ||||
| 2.5.1 | Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança | Presencial ou pessoal | extrato mês (P) | R$ 1.00 | |
| Fato Gerador - Fornecimento de extrato com a movimentação do mês em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (p), tais como atendimento telefônico realizado por atendente, além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa). | |||||
| Terminal de auto atendimento | extrato mês (E) | R$ 1.00 | |||
| Fato Gerador - Fornecimento de extrato com a movimentação do mês em terminal de auto atendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado (e), sem intervenção humana, além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa). | |||||
| correspondente bancário | extrato mês (C) | serviço não disponível | |||
| Fato Gerador - Fornecimento de extrato com a movimentação do mês em empresa representante de instituição financeira, atuando como correspondente (c), além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa). | |||||
| 2.5.2 | Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança para um período | Presencial ou pessoal | extrato movimento (P) | R$ 1.00 | |
| Fato Gerador - Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (p), tais como atendimento telefônico realizado por atendente, além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa). | |||||
| Terminal de auto atendimento | extrato movimento (E) | R$ 1.00 | |||
| Fato Gerador - Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em terminal de auto atendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado (e), sem intervenção humana, além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa). | |||||
| correspondente bancário | extrato movimento (C) | serviço não disponível | |||
| Fato Gerador - Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em empresa representante de instituição financeira, atuando como correspondente (c), além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa). | |||||
| 2.5.3 | Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | microfilme | R$ 13.11 | ||
| Fato Gerador - Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado. | |||||
| 3 | Transferência de recursos | ||||
| 3.1 | Transferência por meio de DOC/TED | Presencial ou pessoal | DOC/TEDpessoal | R$ 7.13 | |
| Fato Gerador - Realização de transferência de recursos por meio de DOC/TED em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente. | |||||
| Terminal de auto atendimento e outros meios eletrônicos | DOC/TEDeletrônico | R$ 7.13 | |||
| Fato Gerador - Realização de transferência de recursos por meio de DOC/TED em terminal de auto atendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana. | |||||
| Internet | DOC/TED internet | R$ 7.13 | |||
| Fato Gerador - Realização de transferência de recursos por meio de DOC/TED pela internet. | |||||
| 3.2 | Transferência agendada por meio de DOC/TED | Presencial ou pessoal | DOC/TED agendado (P) | R$ 7.13 | |
| Fato Gerador - Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC/TED em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal (P), incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente. | |||||
| Terminal de auto atendimento e outros meios eletrônicos | DOC/TED agendado (E) | R$ 7.13 | |||
| Fato Gerador - Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC/TED em terminal de auto atendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado (E), sem intervenção humana. | |||||
| Internet | DOC/TEDagendado (I) | R$ 7.13 | |||
| Fato Gerador - Realização de transferência agendada de recursos por meio de DOC/TED pela internet (I). | |||||
| 3.3 | Transferência entre contas na própria instutição | Presencial ou pessoal | transf.recurso (P) | R$ 1.00 | |
| Fato Gerador - Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente, além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade não cumulativa). | |||||
| Terminal de auto atendimento e outros meios eletrônicos, bem como a internet | transf.recurso (E/I) | R$ 1.00 | |||
| Fato Gerador - Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em terminal de auto atendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana, além do número permitido gratuitamente por mês (gratuidade cumulativa), bem como pela internet. | |||||
| 3.4 | Ordem de pagamento | ordem pagamento | serviço não disponível | ||
| Fato Gerador - Realização de ordem de pagamento. | |||||
| 4 | Operações de Crédito | ||||
| 4.1 | Concessão de adiantamento a depositante | adiant. depositante | R$ 29.99 | ||
| Fato Gerador - Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito para cobertura de saldo devedor em conta corrente de depósitos à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial. | |||||
(P) Pessoal
(E) Eletrônico
(C) Correspondente Bancário
(I) Internet
Resoluções 3518 e 3371 do Banco Central do Brasil